牡丹江邁克爾 () | 網(wǎng)站首頁 轉(zhuǎn)為word 打印簡歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
劉洋的個人簡歷
更新日期:2016-06-30
學歷:本科 工作經(jīng)驗:3-5年 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實姓名: | 劉洋 | 性別: | 男 | |
年齡: | 35 歲 | 身高: | 180CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 牡丹江 | |
最高學歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗: | 3-5年 | |
聯(lián)系地址: | 牡丹江市東安區(qū)錦繡公館2號樓1單元1502 | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時間: | 2016-06-30 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 期貨操盤手;房產(chǎn)經(jīng)紀人;暖通設(shè)計師 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望從事的崗位: | 平面設(shè)計與制作,暖通工程師,建筑制圖/建模/測繪,培訓講師,股票/期貨操盤手 |
期望從事的行業(yè): | 計算機軟件/硬件,互聯(lián)網(wǎng)/電子商務,金融(投資/證券,建筑與工程,教育/培訓 |
技能特長 | |
技能特長: | 熟練使用電腦辦公軟件,精通CAD、暖通設(shè)計;擁有2年的期貨操盤經(jīng)驗,在操作中最高達到過翻倍收益一個月! 喜歡金融行業(yè),并且一直在不斷學習。 對期貨操作上有穩(wěn)定的心態(tài)同時可以嚴格地要求自己。 |
教育經(jīng)歷 | |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 (本科) | |
起止年月: | 2009年9月至2013年6月 |
學校名稱: | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 |
專業(yè)名稱: | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 |
獲得學歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
上海健牌鹿鈴建筑裝飾工程有限公司 - 暖通設(shè)計師 | |
起止日期: | 2013年3月至2014年10月 |
企業(yè)名稱: | 上海健牌鹿鈴建筑裝飾工程有限公司 |
從事職位: | 暖通設(shè)計師 |
業(yè)績表現(xiàn): | 1、暖通部門的采暖家裝設(shè)計,現(xiàn)場勘測與設(shè)計制圖;工程項目的設(shè)計制圖。 2、培訓講師,公司內(nèi)部的產(chǎn)品技術(shù)方面的培訓;渠道方面的銷售與技術(shù)培訓。 3、網(wǎng)絡部,負責公司的網(wǎng)站制作,完善公司網(wǎng)站的產(chǎn)品。 4、門店推廣,負責門店的裝修設(shè)計和公司的廣告制作與推廣。 |
企業(yè)介紹: | |
上海鏈家房地產(chǎn)經(jīng)濟有限公司 - 房產(chǎn)經(jīng)紀人 | |
起止日期: | 2014年10月至2015年5月 |
企業(yè)名稱: | 上海鏈家房地產(chǎn)經(jīng)濟有限公司 |
從事職位: | 房產(chǎn)經(jīng)紀人 |
業(yè)績表現(xiàn): | 1. 積累并開發(fā)客戶與房源資源 2.根據(jù)客戶需求意向,帶客戶看房 3.達成房產(chǎn)經(jīng)紀買賣和租賃業(yè)務成交 4.為客戶提供世界級的優(yōu)質(zhì)服務 |
企業(yè)介紹: | |
上海韜杰投資管理有限公司 - 期貨操盤手 | |
起止日期: | 2015年5月至2016年4月 |
企業(yè)名稱: | 上海韜杰投資管理有限公司 |
從事職位: | 期貨操盤手 |
業(yè)績表現(xiàn): | 1. 負責操作公司提供的資金,爭取盈利最大化; 2. 對期貨市場進行技術(shù)分析,獨立進行日內(nèi)波段交易; 3. 做好交易總結(jié),努力提高操盤水平。 |
企業(yè)介紹: |
培訓經(jīng)歷 | |
沒有填寫培訓經(jīng)歷。 |
聯(lián)系方式 |